实时体育数据 数据来源:9球直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 明星FC | 1:0 | 城市SC | USL乙級聯賽 | 10:30 |
| 斯波坎速度 | 2:1 | 韋斯特切斯特SC | 美國USL甲級聯賽 | 09:00 |
| 南非 | 1:0 | 韓國 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 捷克共和國 | 0:2 | 墨西哥 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 洛克福德猛禽 | 3:2 | 埃奇沃特城堡 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 明尼阿波利斯市 | 3:1 | RKC第三海岸 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 夏洛茨維爾藍調 | 0:3 | 獅子橋FC | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 拉伯克鬥牛士 | 1:1 | 麥金尼卓柏卡布拉 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| AC休斯頓南區 | 0:2 | AHFC皇家隊 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 科羅拉多泉開關 | 1:2 | 聖安東尼奧 | 美國USL錦標賽 | 08:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 印第安納狂熱 | 109:111 | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | 101:78 | 波特蘭火焰 | WNBA | 08:00 |
| 馬納瓦圖噴射機 | — | 奧塔哥掘金 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 峴港龍 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 多倫多節奏 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:00 |
| 金州女武神 | 42:25 | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 10:00 |
| 薩斯卡通曼巴 | 52:62 | 埃德蒙頓黃蜂 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 南非 | 0:0 | 韓國 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 庫拉索 | — | 象牙海岸 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 厄瓜多爾 | — | 德國 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 突尼斯 | — | 荷蘭 | 國際足總世界盃 | 07:00 |
| 科羅拉多泉開關 | 1:2 | 聖安東尼奧 | 美國USL錦標賽 | 08:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 0:0 | AV阿爾塔FC | 美國USL甲級聯賽 | 08:30 |
| 斯波坎速度 | 1:1 | 韋斯特切斯特SC | 美國USL甲級聯賽 | 09:00 |
| 皮特奧女子隊 | — | 漢馬比女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 智慧 | — | 阿爾馬巴拉 | 黎巴嫩超級聯賽 | 02:30 |
| 內傑梅 | — | 塔達蒙索爾 | 黎巴嫩超級聯賽 | 20:30 |
| 布雷達布利克 | — | 維京人雷克雅維克 | 冰島男子超級聯賽 | 03:15 |
| 洛杉磯FC II隊 | — | 明尼蘇達聯FC 2隊 | MLS Next Pro | 10:00 |
| 陶格夫匹爾斯 | — | 里加FC | 拉脫維亞超級聯賽 | 23:00 |
| 格羅比尼亞斯 | — | 奧達凱卡瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 22:00 |
| 超級新星 | — | 葉爾加瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 01:00 |
| 爵士 | — | 坦佩雷聯 | 芬蘭Ykkönen聯賽 | 00:00 |
| JJK | — | 國際圖爾庫II隊 | 芬蘭Ykkönen聯賽 | 00:00 |
| 庫亞巴 | — | 隆德里納 | 巴西乙級聯賽 | 07:30 |
| 聖菲流浪者 | — | 向日葵州 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 戴維斯傳承 | — | 項目51O | USL乙級聯賽 | 08:00 |
更新于 2026-06-25 10:53(北京时间)
聯絡我們
聯絡頁面
Monotonectally whiteboard proactive with leading business to niche markets rather than tested
